Os fabricantes fornecem plugue à prova d'água para iluminação pública solar integrada de 2 núcleos, conector de linha de terminal preto
Visão geral Descrição do produto Conector solar MC4 para painel solar IP67 30A Conector fotovoltaico Conector MC4 As car
Informação básica
Modelo Nº. | UL94-V0 |
Tensão nominal | 1500V |
Chama | UL94-V0 |
Material do pino | Cobre com estanho |
Material plástico | PPO |
Pacote de transporte | 1000PCS/CTN |
Código HS | 85369090 |
Capacidade de produção | 10000 PCS/dia |
Descrição do produto
Conector solar MC4 para painel solar IP67 30A Conector fotovoltaico Conector MC4
As características do conector solar MC4
1. Montagem simples, fácil de usar
2. Adequado para diferentes tamanhos de cabo PV
3. Grau à prova d'água: IP67
4. Carcaça feita de material PPO, anti-UV
5. Alta capacidade de carga de corrente
6. Material de contato: cobre estanhado
7. Alta resistência ao calor, resistente ao desgaste
8. Tensão nominal: 1500V
9. Corrente nominal: 30A
Os DADOS do conector solar MC4
Sistema de conectores | MC4 CONEXÃO | ||||||
Corrente nominal | Certificado por 30A e Max para 40A trabalhando | ||||||
Tensão nominal | 1500 Vcc (IEC) | ||||||
600 V CC (UL) | |||||||
Faixa de temperatura ambiente | -40°C...+90°C (IEC) | ||||||
-40°C...+40°C (UL) | |||||||
Grau de proteção, acasalado | IP65/IP67 | ||||||
não acasalado | IP2X | ||||||
Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5mΩ | ||||||
Material de contato | Cobre, estanhado | ||||||
Material isolante | PPO | ||||||
Conectores de plugue do sistema de travamento | Snap-in (nur/somente MC4) | ||||||
classe de chama | UL94-HB / UL94-V0 | ||||||
classe de segurança | II | ||||||
Sistema de contato | MC Multilam | ||||||
Tipo de terminação Crimpen | crimpagem | ||||||
Envie para nós