Grampos de perfuração de isolamento de conector de perfuração de isolamento de cabo ABC (10-95/4-35(50)mm2, JMA2-95)
Tamanho da embalagem por produto unitário 545,00cm * 370,00cm * 200,00cm Peso bruto por produto unitário 23.000kg Todos
Informação básica
Modelo Nº. | JMA2-95 |
Tratamento da superfície | sem tratamento |
Tipo de cabeça | Redondo |
Acessório de Cabo ABC | Material plástico anti-UV |
Dente | Cobre/Alumínio |
À prova d'água | Sim |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | Principal: 10-95 Filial: 4-35(50) |
Marca comercial | JMA |
Origem | China |
Código HS | 8538900000 |
Capacidade de produção | 5000000 PCS/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por produto unitário 545,00cm * 370,00cm * 200,00cm Peso bruto por produto unitário 23.000kgDescrição do produto
Todos os nossos conectores são projetados e testados para caber na maioria dos cabos fabricados de acordo com o padrão europeu HD 626, independentemente de os cabos serem isolados com XLPE, PE ou PVC. Os produtos são testados de acordo com padrões nacionais como BS, NFC.básicoDados
Catálogo | Condutores (mm²) | Avaliação atual | Parafuso | Peso | Dentes | Profundidade de Perfuração | |
Principal | Filial | A | g | milímetros | |||
Para conexão principal a principal | |||||||
JMA3-95 | 25-95 | 25-95 | 207 | 1 | 210 | Carvão. | >=3 |
JMA4-150 | 50-150 | 50-150 | 239 | 1 | 220 | Carvão. | >=3 |
JMA240 | =3/td> | ||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> | |||||||
=3/td> |
Envie para nós